Lịch thi đấu vòng 12 V.League 2020: Nghẹt thở cuộc đua top 8
Lịch thi đấu V.League 2020 – Tâm điểm vòng 12 sẽ là chuyến làm khách của đội đầu bảng Sài Gòn đến sân nhà Viettel. Trong khi, Hoàng Anh Gia Lai chạm trán SLNA, còn TP.HCM đối đầu Nam Định.
Lịch thi đấu vòng 12 V.League 2020:
Ngày | Giờ | Trận | Trực tiếp |
26/09/2020 | 17h00 | Quảng Ninh vs Bình Dương | VTVcab |
Đà Nẵng vs Hải Phòng | VTV6 & VTV5 | ||
Thanh Hoá vs Hà Tĩnh | VTVcab | ||
SLNA vs HAGL | VTV6 & VTV5, VTV5DN | ||
Viettel vs Sài Gòn | VTVcab | ||
Quảng Nam vs Hà Nội | VTVcab | ||
TP.HCM vs Nam Định | VTVcab |
Nhằm đảm bảo tính công bằng của giải đấu, tất cả các trận đấu thuộc vòng 12 V.League 2020 sẽ diễn ra cùng 1 khung giờ. Đây là vòng đấu hứa hẹn rất hấp dẫn với nhiều cuộc thư hùng.

Theo lịch thi đấu vòng 12 V.League 2020, Hoàng Anh Gia Lai sẽ hành quân đến sân Vinh để làm khách của Sông Lam Nghệ An. Trong khi, đội đầu bảng Sài Gòn chạm trán Viettel tại Hàng Đẫy. Hà Nội đối đầu đội cuối bảng Quảng Nam, còn TP.HCM của Công Phượng tiếp đón Nam Định.
Bảng xếp hạng trước vòng 12 V.League 2020:
Đội | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sai Gon | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 23 |
2 Viettel | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 |
3 Than Quang Ninh | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 |
4 Ha Noi | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 |
5 Ho Chi Minh City | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 |
6 Hoang Anh Gia Lai | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17 |
7 Binh Duong | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 |
8 Thanh Hoa | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 |
9 Da Nang | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 |
10 Hong Linh Ha Tinh | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 |
11 Song Lam Nghe An | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
12 Nam Dinh | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
13 Hai Phong | 11 | 2 | 4 | 5 | -10 | 10 |
14 Quang Nam | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
0 Comments